品物 | 価格 (税込み価格) |
黒染め | 18,000(19,800) |
白生地色無地染4丈 | 18,000(19,800) |
白無地色無地染3丈 |
15,000(16,500) |
目引染(下洗い込み) |
18,000(19,800) |
染め替え(色抜き込み) |
20,000(22,000) |
八掛(白生地) |
5,000 (5,500) |
八掛(染め替え) |
6,000 (6,600) |
帯 |
6,000(6,600)~8,000 (8,800) |
帯揚げ・小物類 |
3,000 (3,300) |
品物 | 袷 価格 (税込み価格) | 単衣、表のみ 価格 (税込み価格) |
振袖 | 10,500(11,550) | 8,500(9,350) |
留袖 | 10,000(11,000) | 8,000(8,800) |
留袖比翼付き | 12,500(13,750) | |
訪問着 付下 | 9,500(10,450) | 7,500(8,250) |
喪服 色紋付 | 9,000(9,900) | 7,000(7,700) |
大島 紬 | 9,000(9,900) | 7,000(7,700) |
小紋 | 9,000(9,900) | 7,000(7,700) |
絽 紗 | 7,000(7,700) | |
ウール | 5,000(5,500) | |
羽織 | 7,000(7,700) | |
道行コート 雨コート | 7,000(7,700) | 6,000(6,600) |
輪奈コート | 8,000(8,800) | |
長襦袢 | 6,500(7,150) | 5,000(5,500) |
長襦袢(漂白付き) | 7,000(7,700) | 6,000(6,600) |
比翼 | 3,500(3,850) | |
胴裏(漂白付き) | 1,800(1,980) | |
八掛 羽裏 | 1,500(1,650) |
品物 | 価格 (税込み価格) |
留袖 | 10,000(11,000) |
留袖(比翼付き) | 12,000(13,200) |
振袖 | 10,000(11,000) |
訪問着 付下 | 9,000 (9,900) |
大島 紬 小紋 | 8,000 (8,800) |
紋付 | 8,000 (8,800) |
羽織 | 6,000 (6,600) |
単衣(付下) | 7,000 (7,700) |
単衣 | 6,500 (7,150) |
輪奈コート 道行コート | 6,500 (7,150) |
ウール | 4,500 (4,950) |
長襦袢 | 4,500 (4,950) |
帯 | 4,500(4,950)~5,500 (6,050) |
品物 | 価格 (税込み価格) | プラチナガード付き(撥水加工) 価格 (税込み価格) |
留袖 振袖 | 3,500(3,850) | 8,500(9,350) |
訪問着 | 3,500(3,850) | 8,500(9,350) |
紬 大島訪問着 | 4,500(4,950) | 9,500(10,450) |
本結城紬 | 5,000(5,500) | 9,000(9,900) |
紬 大島 | 2,500(2,750) | 7,500(8,250) |
紬 大島AS | 4,500(4,950) | 9,500(10,450) |
着尺 | 1,500(1,650) | 6,000(6,600) |
着尺(八掛付き) | 2,000(2,200) | 7,000(7,700) |
絞り振袖 | 5,000(5,500) | 9,500(10,450) |
絞り着尺 | 4,500(4,950) | 9,000(9,900) |
絞り羽尺 | 3,500(3,850) | 8,000(8,800) |
絞り浴衣(藍止め付き) | 3,500(3,850) | 8,000(8,800) |
帯 | 4,000(4,400)~5,000(5,500) | |
八掛 胴裏 |
500 (550) |
2,500(2,750) |
品物 | 仕立て上がり 価格 (税込み価格) | 反物 価格 (税込み価格) |
袷 | 5,000(5,500) | 3,000(3,300) |
羽織 | 4,500(4,950) | 2,500(2,750) |
単衣 | 4,000(4,400) | 2,000(2,200) |
駒屋染色株式会社
〒062-0906
北海道札幌市豊平区豊平6条3丁目4-17
電話 011-831-7774
FAX 011-831-0332
メール senshoku.komaya@gmail.com